Calculadora de preços · 9 de novembro de 2026
Calculadora de preços de psyllium: EXW e FOB Índia, por kg e por tonelada
Estime o preço de um lote de casca ou pó de psyllium a partir das faixas de preço de fábrica desta semana, na Índia. Escolha grau e quantidade; veja a faixa por kg, por tonelada, por libra e para o lote inteiro.
Calculadora de preços
Estime o seu preço de psyllium
Escolha produto, pureza e quantidade. A calculadora mostra a faixa de preço desta semana para esse lote, EXW Siddhpur ou FOB Mundra.
Preço estimado
Casca de psyllium 95%, 1,000 kg, EXW Siddhpur
$6.3–6.7 por kg
- por tonelada
- $6,300–6,700
- por libra
- $2.86–3.04
- Total do lote
- $6,300–6,700
A faixa cobre de 40 a 100 mesh.
Faixa em 9 de novembro de 2026. É uma faixa estimada, não uma cotação. O preço firme para este lote exato vem em uma cotação datada da RM Psyllium.
LCL, FCA, CIF e carga paletizada sob consulta.
| Produto | USD por kg | USD por tonelada |
|---|---|---|
| Casca de psyllium 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| Casca de psyllium 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| Casca de psyllium 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| Casca de psyllium 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| Casca de psyllium 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| Casca de psyllium 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| Casca de psyllium 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| Casca de psyllium 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| Casca de psyllium 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| Pó de casca de psyllium 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| Pó de casca de psyllium 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| Pó de casca de psyllium 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| Pó de casca de psyllium 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| Pó de casca de psyllium 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
Faixa em 9 de novembro de 2026. É uma faixa estimada, não uma cotação. O preço firme para este lote exato vem em uma cotação datada da RM Psyllium. LCL, FCA, CIF e carga paletizada sob consulta.