价格计算器 · 2026年11月9日
洋车前子价格计算器:印度 EXW 与 FOB,按公斤和吨计
根据本周印度工厂价格区间,估算一批洋车前子壳或壳粉的价格。选择等级和数量,即可得到每公斤、每吨、每磅以及整批的价格区间。
价格计算器
估算您的洋车前子价格
选择产品、纯度和数量,计算器即给出本周该批货的价格区间,条款为 EXW 锡德布尔或 FOB 蒙德拉港。
估算价格
洋车前子壳 95%, 1,000 kg, EXW 锡德布尔
$6.3–6.7 每公斤
- 每吨
- $6,300–6,700
- 每磅
- $2.86–3.04
- 整批金额
- $6,300–6,700
区间涵盖 40 至 100 目。
区间日期 2026年11月9日. 这是估算区间,不是报价。该批货的确定价格以 RM Psyllium 出具的带日期报价为准。
拼箱 (LCL)、FCA、CIF 及托盘装运需另行报价。
| 产品 | USD 每公斤 | USD 每吨 |
|---|---|---|
| 洋车前子壳 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| 洋车前子壳 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| 洋车前子壳 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| 洋车前子壳 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| 洋车前子壳 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| 洋车前子壳 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| 洋车前子壳 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| 洋车前子壳 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| 洋车前子壳 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| 洋车前子壳粉 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| 洋车前子壳粉 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| 洋车前子壳粉 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| 洋车前子壳粉 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| 洋车前子壳粉 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
区间日期 2026年11月9日. 这是估算区间,不是报价。该批货的确定价格以 RM Psyllium 出具的带日期报价为准。 拼箱 (LCL)、FCA、CIF 及托盘装运需另行报价。