Preisrechner · 9. November 2026
Flohsamenschalen-Preisrechner: EXW und FOB Indien, pro kg und pro Tonne
Schätzen Sie den Preis einer Partie Flohsamenschalen oder Flohsamenschalenpulver anhand der Mühlenpreisspannen dieser Woche in Indien. Güteklasse und Menge wählen; Sie erhalten die Spanne pro kg, pro Tonne, pro lb und für die gesamte Partie.
Preisrechner
Ihren Flohsamenschalen-Preis schätzen
Produkt, Reinheit und Menge wählen. Der Rechner zeigt die Preisspanne dieser Woche für diese Partie, EXW Siddhpur oder FOB Mundra.
Geschätzter Preis
Flohsamenschalen 95%, 1,000 kg, EXW Siddhpur
$6.3–6.7 pro kg
- pro Tonne
- $6,300–6,700
- pro lb
- $2.86–3.04
- Partie gesamt
- $6,300–6,700
Die Spanne gilt für 40 bis 100 Mesh.
Spanne vom 9. November 2026. Das ist eine geschätzte Spanne, kein Angebot. Den festen Preis für genau diese Partie erhalten Sie in einem datierten Angebot von RM Psyllium.
LCL, FCA, CIF und palettierte Ladung auf Anfrage.
| Produkt | USD pro kg | USD pro Tonne |
|---|---|---|
| Flohsamenschalen 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| Flohsamenschalen 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| Flohsamenschalen 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| Flohsamenschalen 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| Flohsamenschalen 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| Flohsamenschalen 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| Flohsamenschalen 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| Flohsamenschalen 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| Flohsamenschalen 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| Flohsamenschalenpulver 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| Flohsamenschalenpulver 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| Flohsamenschalenpulver 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| Flohsamenschalenpulver 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| Flohsamenschalenpulver 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
Spanne vom 9. November 2026. Das ist eine geschätzte Spanne, kein Angebot. Den festen Preis für genau diese Partie erhalten Sie in einem datierten Angebot von RM Psyllium. LCL, FCA, CIF und palettierte Ladung auf Anfrage.