Prijscalculator · 9 november 2026
Psyllium prijscalculator: EXW en FOB India, per kg en per ton
Schat de prijs van een partij psylliumvezels of psylliumvezelpoeder op basis van de fabrieksprijsranges van deze week in India. Kies kwaliteit en hoeveelheid; u krijgt de range per kg, per ton, per lb en voor de hele partij.
Prijscalculator
Schat uw psylliumprijs
Kies product, zuiverheid en hoeveelheid. De calculator geeft de prijsrange van deze week voor die partij, EXW Siddhpur of FOB Mundra.
Geschatte prijs
Psylliumvezels 95%, 1,000 kg, EXW Siddhpur
$6.3–6.7 per kg
- per ton
- $6,300–6,700
- per lb
- $2.86–3.04
- Totaal partij
- $6,300–6,700
De range geldt voor 40 tot 100 mesh.
Range per 9 november 2026. Dit is een geschatte range, geen offerte. De vaste prijs voor precies deze partij krijgt u in een gedateerde offerte van RM Psyllium.
LCL, FCA, CIF en gepalletiseerde lading op aanvraag.
| Product | USD per kg | USD per ton |
|---|---|---|
| Psylliumvezels 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| Psylliumvezels 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| Psylliumvezels 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| Psylliumvezels 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| Psylliumvezels 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| Psylliumvezels 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| Psylliumvezels 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| Psylliumvezels 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| Psylliumvezels 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| Psylliumvezelpoeder 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| Psylliumvezelpoeder 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| Psylliumvezelpoeder 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| Psylliumvezelpoeder 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| Psylliumvezelpoeder 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
Range per 9 november 2026. Dit is een geschatte range, geen offerte. De vaste prijs voor precies deze partij krijgt u in een gedateerde offerte van RM Psyllium. LCL, FCA, CIF en gepalletiseerde lading op aanvraag.