Calculateur de prix · 9 novembre 2026
Calculateur de prix du psyllium : EXW et FOB Inde, au kg et à la tonne
Estimez le prix d'un lot de téguments ou de poudre de psyllium à partir des fourchettes de prix usine de la semaine, en Inde. Choisissez le grade et la quantité ; obtenez la fourchette au kg, à la tonne, à la livre et pour le lot entier.
Calculateur de prix
Estimez votre prix du psyllium
Choisissez le produit, la pureté et la quantité. Le calculateur donne la fourchette de prix de la semaine pour ce lot, EXW Siddhpur ou FOB Mundra.
Prix estimé
Téguments de psyllium 95%, 1,000 kg, EXW Siddhpur
$6.3–6.7 par kg
- par tonne
- $6,300–6,700
- par livre (lb)
- $2.86–3.04
- Total du lot
- $6,300–6,700
La fourchette couvre les mailles 40 à 100.
Fourchette au 9 novembre 2026. Il s'agit d'une fourchette estimative, pas d'une offre. Le prix ferme pour ce lot précis vous est communiqué dans une offre datée de RM Psyllium.
LCL, FCA, CIF et chargement palettisé sont cotés sur demande.
| Produit | USD par kg | USD par tonne |
|---|---|---|
| Téguments de psyllium 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| Téguments de psyllium 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| Téguments de psyllium 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| Téguments de psyllium 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| Téguments de psyllium 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| Téguments de psyllium 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| Téguments de psyllium 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| Téguments de psyllium 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| Téguments de psyllium 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| Poudre de téguments de psyllium 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| Poudre de téguments de psyllium 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| Poudre de téguments de psyllium 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| Poudre de téguments de psyllium 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| Poudre de téguments de psyllium 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
Fourchette au 9 novembre 2026. Il s'agit d'une fourchette estimative, pas d'une offre. Le prix ferme pour ce lot précis vous est communiqué dans une offre datée de RM Psyllium. LCL, FCA, CIF et chargement palettisé sont cotés sur demande.