Calcolatore prezzi · 9 novembre 2026
Calcolatore prezzi psillio: EXW e FOB India, al kg e alla tonnellata
Stimate il prezzo di un lotto di cuticola o polvere di psillio a partire dalle fasce di prezzo di stabilimento di questa settimana, in India. Scegliete grado e quantità; ottenete la fascia al kg, alla tonnellata, alla libbra e per l'intero lotto.
Calcolatore prezzi
Stimate il vostro prezzo dello psillio
Scegliete prodotto, purezza e quantità. Il calcolatore restituisce la fascia di prezzo di questa settimana per quel lotto, EXW Siddhpur o FOB Mundra.
Prezzo stimato
Cuticola di psillio 95%, 1,000 kg, EXW Siddhpur
$6.3–6.7 al kg
- alla tonnellata
- $6,300–6,700
- alla libbra
- $2.86–3.04
- Totale lotto
- $6,300–6,700
La fascia copre da 40 a 100 mesh.
Fascia al 9 novembre 2026. È una fascia stimata, non un'offerta. Il prezzo fermo per questo lotto preciso arriva in un'offerta datata di RM Psyllium.
LCL, FCA, CIF e carico pallettizzato su richiesta.
| Prodotto | USD al kg | USD alla tonnellata |
|---|---|---|
| Cuticola di psillio 70% | $4.0–4.3 | $4,000–4,300 |
| Cuticola di psillio 75% | $4.2–4.5 | $4,200–4,500 |
| Cuticola di psillio 80% | $4.7–5.1 | $4,700–5,100 |
| Cuticola di psillio 85% | $5.3–5.7 | $5,300–5,700 |
| Cuticola di psillio 90% | $6.2–6.6 | $6,200–6,600 |
| Cuticola di psillio 95% | $6.3–6.7 | $6,300–6,700 |
| Cuticola di psillio 97% | $7.3–7.7 | $7,300–7,700 |
| Cuticola di psillio 98% | $7.7–8.2 | $7,700–8,200 |
| Cuticola di psillio 99% | $8.5–9.0 | $8,500–9,000 |
| Polvere di cuticola di psillio 85% | $4.6–5.2 | $4,600–5,200 |
| Polvere di cuticola di psillio 90% | $5.7–6.3 | $5,700–6,300 |
| Polvere di cuticola di psillio 95% | $5.8–6.5 | $5,800–6,500 |
| Polvere di cuticola di psillio 98% | $7.3–8.0 | $7,300–8,000 |
| Polvere di cuticola di psillio 99% | $8.8–9.5 | $8,800–9,500 |
Fascia al 9 novembre 2026. È una fascia stimata, non un'offerta. Il prezzo fermo per questo lotto preciso arriva in un'offerta datata di RM Psyllium. LCL, FCA, CIF e carico pallettizzato su richiesta.